Fondo Cassa 2008

Fondo di inizio Anno EURO 373,72

data incasso campo lavanderia totoscore Altre spese al fondo FONDO
07/01/2008 98,00 -70,00 -20,00 sospeso   8,00 381,72
14/01/2008 98,00 -70,00 -20,00 sospeso   8,00 389,72
21/01/2008 98,00 -70,00 -20,00 sospeso   8,00 397,72
28/01/2008 98,00 -70,00 -20,00 sospeso   8,00 405,72
04/02/2008 98,00 -70,00 -20,00 sospeso   8,00 413,72
11/02/2008 98,00 -70,00 -20,00 sospeso   8,00 421,72
18/02/2008 98,00 -70,00 -20,00 sospeso   8,00 429,72
25/02/2008 98,00 -70,00 -20,00 sospeso   8,00 437,72
03/03/2008 98,00 -70,00 -20,00 sospeso -100,00 acquisto sms -92,00 345,72
10/03/2008 98,00 -70,00 -20,00 sospeso   8,00 353,72
17/03/2008 98,00 -70,00 -20,00 sospeso   8,00 361,72
24/03/2008 non gioc.         - 361,72
31/03/2008 98,00 -70,00 -20,00 sospeso   8,00 369,72
07/04/2008 98,00 -70,00 -20,00 sospeso   8,00 377,72
14/04/2008 84,00 -70,00 -20,00 sospeso   -6,00 371,72
21/04/2008 98,00 -70,00 -20,00 sospeso   8,00 379,72
28/04/2008 98,00 -70,00 -20,00 sospeso   8,00 387,72
05/05/2008 84,00 -70,00 -20,00 sospeso   -6,00 381,72
12/05/2008 84,00 -70,00 -20,00 sospeso   -6,00 375,72
19/05/2008 84,00 -70,00 -20,00 sospeso   -6,00 369,72
26/05/2008 84,00 -70,00 -20,00 sospeso   -6,00 363,72
02/06/2008 non gioc.         - 363,72
09/06/2008 non gioc.         - 363,72
16/06/2008 84,00 -70,00 -10,00 sospeso   4,00 367,72
23/06/2008 98,00 -70,00 -10,00 sospeso   18,00 385,72
30/06/2008 non gioc.         - 385,72
07/07/2008 non gioc.         - 385,72
14/07/2008 non gioc.         - 385,72
21/07/2008 non gioc.         - 385,72
28/07/2008 non gioc.         - 385,72
04/08/2008 non gioc.         - 385,72
11/08/2008 non gioc.         - 385,72
18/08/2008 non gioc.         - 385,72
25/08/2008 98,00 -70,00 -10,00 sospeso   18,00 403,72