L' Albo d'Oro

1993-1994 Mario Cocurullo
1994-1995 Pino Paturzo
1995-1996 Lino D'Alessio
1996-1997 Gianni Belnome
1997-1998 Luigi Palomba
1998-1999 Michele Stinga
1999-2000 Lulli Russo
2000-2001 Luigi Mancusi
2001-2002 Umberto Della Pietà
2002-2003 Maurizio Cambi
2003-2004 Luigi Alfaro
2004-2005 Quinzio Morelli
2005-2006 Giovanni Di Leva
2006-2007 Massimo Russo
2007-2008 Marco Biasini

 

 

 


 

CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1995/1996  (38' giornata)
 * escluso chi ha giocato meno di 11 partite

    cognome     nome         punti    d/ris d/reti media   gioc vin nul per

D'ALESSIO   LINO          11.8        8    38    0.37    32   17   6   9
ASTARITA    NICOLA         9.8        7    28    0.34    25   14   4   7
DILENGITE   PEPPE          8.9        6    29    0.31    29   15   5   9
PALOMBA     LUIGI          8.7        6    27    0.27    31   15   7   9
RICCIARDI   AUGUSTO        7.6        6    16    0.22    35   17   7  11
CAMBI       MAURIZIO       5.7        5     7    0.17    34   16   7  11
STINGA      MICHELE        5.2        2    32    0.18    29   13   5  11
MORELLI     QUINZIO        4.3        4     3    0.04    32   16   4  12
BELNOME     GIANNI         3.7        3     7    0.19    19    9   4   6
STARACE     FRANCO        -1.6       -1    -6   -0.09    17    6   4   7
SALVATI     GIANNI        -3.5       -3    -5   -0.13    29    9   8  12
ALFARO      LUIGI         -6.5       -5   -15   -0.21    30    9   7  14
LEONELLI    NINOTTO       -6.6       -4   -26   -0.26    25    8   5  12
MARESCA     MICHELE       -7.4       -5   -24   -0.39    20    5   5  10
COCURULLO   MARIO         -9.9       -7   -29   -0.28    33   11   4  18
PATURZO     PINO         -10.3       -6   -43   -0.32    36   11   8  17
SCOTTI      GIOVANNI     -14.7      -11   -37   -0.47    32    7   7  18

 


 

CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1996/1997  (38' giornata)
* escluso chi ha giocato meno di 11 partite

 cognome     nome         punti    d/ris d/reti media   gioc vin nul per

BELNOME     GIANNI         9.2        8    12    0.28    32   17   6   9
CAMBI       MAURIZIO       7.3        5    24    0.21    34   16   7  11
DILENGITE   PEPPE          7.1        5    21    0.24    29   15   5   9
PALOMBA     LUIGI          6.5        5    15    0.20    32   15   8   9
MORELLI     QUINZIO        5.2        5     2    0.15    34   14   7  13
COCURULLO   MARIO          2.2        2     2    0.06    36   11   7  18
ASTARITA    NICOLA         0.8        1    -2    0.02    29   14   8   7
STINGA      MICHELE        0.2        0     2    0.00    29   13   5  11
D'ALESSIO   LINO          -0.8        0    -2   -0.04    19    9   4   6
SCOTTI      GIOVANNI      -1.7       -1    -7   -0.05    31    7   6  18
RICCIARDI   AUGUSTO       -2.6       -1   -16   -0.07    35   17   7  11
STARACE     FRANCO        -3.5       -3    -5   -0.20    17    6   4   7
PATURZO     PINO          -4.2       -3   -12   -0.12    35   11   6  18
SALVATI     GIANNI        -4.5       -2   -25   -0.16    28    9   7  12
ALFARO      LUIGI         -6.2       -6    -2   -0.20    31    9   8  14
LEONELLI    NINOTTO       -6.8       -5   -18   -0.27    25    8   5  12
MARESCA     MICHELE       -7.5       -6   -15   -0.39    19    5   4  10

 


 

CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1997/1998  (40' giornata)
* escluso chi ha giocato meno di 12 partite

 cognome     nome         punti    d/ris d/reti media   gioc vin nul per

 1 PALOMBA     LUIGI          7.6        5    26    0.22    34   17   5  12
 2 MORELLI     QUINZIO        4.8        3    18    0.14    34   16   5  13
 3 LEONELLI    NINOTTO        4.6        3    16    0.18    25   12   4   9
 4 DILENGITE   PEPPE          4.4        3    14    0.12    36   17   5  14
 5 RICCIARDI   AUGUSTO        3.3        2    13    0.12    27   13   3  11
 6 PALOMBA     ORLANDO        2.2        1    12    0.06    34   15   5  14
 7 MANCUSI     LUIGI          1.9        2    -1    0.07    28   14   2  12
 8 SCOTTI      GIOVANNI       1.4        2    -6    0.05    26   12   4  10
 9 STARACE     FRANCO         1.1        1     1    0.03    34   16   3  15
10 BELNOME     GIANNI         1.0        2   -10    0.03    33   15   5  13
11 CAMBI       MAURIZIO       0.3        1    -7    0.01    34   16   3  15
12 ALFARO      LUIGI         -0.7        0    -7   -0.02    38   17   4  17
13 SALVATI     GIANNI        -0.9       -1     1   -0.02    38   16   5  17
14 ASTARITA    NICOLA        -5.0       -4   -10   -0.18    28   10   4  14
15 STINGA      MICHELE       -6.4       -6    -4   -0.16    39   14   5  20
16 D'ALESSIO   LINO         -13.1      -11   -21   -0.50    26    5   5  16

 


 

CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1998/1999 (40' giornata)
* escluso chi ha giocato meno di 12 partite

 cognome     nome         punti    d/ris d/reti media   gioc vin nul per

 1 STINGA      MICHELE       10.7        7    37    0.29    37   19   6  12
 2 PATURZO     PINO          10.5        8    25    0.30    35   19   5  11
 3 STARACE     FRANCO         8.8        6    28    0.28    32   16   6  10
 4 CAMBI       MAURIZIO       5.8        6    -2    0.20    29   15   5   9
 5 PALOMBA     LUIGI          4.1        0    41    0.12    34   15   4  15
 6 PALOMBA     ORLANDO        3.6        2    16    0.16    22   10   4   8
 7 BELNOME     GIANNI         1.5        2    -5    0.08    19    9   3   7
 8 SALVATI     GIANNI         0.9        0     9    0.03    33   15   3  15
 9 MORELLI     QUINZIO        0.6        0     6    0.02    30   12   6  12
10 RICCIARDI   AUGUSTO        0.3        1    -7    0.01    28   13   3  12
11 STINGA      ROBERTO       -0.3        0    -3   -0.02    16    7   2   7
12 DILENGITE   PEPPE         -1.8        0   -18   -0.06    29   13   3  13
13 D'ALESSIO   LINO          -4.3       -3   -13   -0.25    17    5   4   8
14 MARESCA     MICHELE       -4.9       -4    -9   -0.15    32   12   4  16
15 SCOTTI      GIOVANNI      -5.2       -3   -22   -0.29    18    6   3   9
16 ALFARO      LUIGI         -6.2       -5   -12   -0.20    31   11   4  16
17 ASTARITA    NICOLA        -7.3       -5   -23   -0.25    29    9   6  14
18 MANCUSI     LUIGI         -8.7       -6   -27   -0.26    34   11   6  17

 


 

CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1999/2000  (32' giornata)
* escluso chi ha giocato meno di 10 partite

 cognome     nome         punti    d/ris d/reti media   gioc vin nul per

 1 RUSSO       LULLI         13.9       10    39    0.46    30   17   6   7
 2 PALOMBA     LUIGI          5.6        2    36    0.18    31   13   7  11
 3 STINGA      ROBERTO        4.1        4     1    0.13    31   14   7  10
 4 PATURZO     PINO           4.0        2    20    0.15    26   11   6   9
 5 RICCIARDI   AUGUSTO        3.5        4    -5    0.17    21   10   5   6
 6 CAMBI       MAURIZIO       2.5        2     5    0.08    30   13   6  11
 7 D'ALESSIO   LINO          -0.6       -1     4   -0.05    13    4   4   5
   DILENGITE   PEPPE         -0.6       -1     4   -0.03    20    7   5   8
 8 ALFARO      LUIGI         -0.9        0    -9   -0.04    25   10   5  10
 9 MANCUSI     LUIGI         -1.0       -1     0   -0.05    22    8   5   9
10 ASTARITA    NICOLA        -1.1        0   -11   -0.07    16    6   4   6
   PALOMBA     GIANFRANCO    -1.1       -1    -1   -0.06    19    7   4   8
11 SALVATI     GIANNI        -2.1       -2    -1   -0.12    18    6   4   8
12 STARACE     FRANCO        -2.5       -2    -5   -0.17    15    5   3   7
13 SCOTTI      GIOVANNI      -3.1       -3    -1   -0.14    22    7   5  10
14 STINGA      MICHELE       -5.0       -3   -20   -0.17    30   10   7  13
15 MORELLI     QUINZIO      -13.4       -9   -44   -0.42    32    8   7  17

 


 

CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2000/2001  (39' giornata)
* escluso chi ha giocato meno di 16 partite

    cognome     nome         punti    d/ris d/reti media   gioc vin nul per

 1 MANCUSI     LUIGI          7.9        5    29    0.25    31   12  12   7
 2 SALVATI     GIANNI         4.5        3    15    0.14    33   12  12   9
 3 MORELLI     QUINZIO        4.0        3    10    0.11    38   13  15  10
 4 STINGA      MICHELE        3.0        2    10    0.08    38   13  14  11
 5 DILENGITE   PEPPE          2.1        2     1    0.08    26    9  10   7
 6 DI MAIO     PEPITO         1.5        1     5    0.04    35   12  12  11
   PALOMBA     LUIGI          1.5        1     5    0.07    21    7   8   6
 7 PATURZO     PINO           0.7        1    -3    0.03    26    8  11   7
 8 STINGA      ROBERTO        0.5        1    -5    0.01    36   11  15  10
 9 RUSSO       NATALE        -0.1        1   -11    0.00    25    8  10   7
10 PALOMBA     GIANFRANCO    -1.1        0   -11   -0.06    19    5   9   5
11 SCOTTI      GIOVANNI      -1.6       -1    -6   -0.08    21    6   8   7
12 BELNOME     GIANNI        -2.2       -2    -2   -0.12    18    5   6   7
13 ALFARO      LUIGI         -3.8       -3    -8   -0.15    25    6  10   9
14 CAMBI       MAURIZIO      -5.9       -5    -9   -0.24    25    5  10  10
15 RICCIARDI   AUGUSTO       -9.1       -7   -21   -0.54    17    2   6   9
16 PALOMBA     ORLANDO       -9.8       -7   -28   -0.39    25    4  10  11

 


 

CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2001/2002  (38' giornata)
* escluso chi ha giocato meno di 15 partite


    cognome     nome         punti    d/ris d/reti media   gioc vin nul per

 1 DELLA PIETA'UMBERTO       13.3       10    33    0.43    31   19   3   9
 2 MANCUSI     LUIGI          8.4        7    14    0.30    28   16   3   9
 3 ALFARO      LUIGI          7.9        6    19    0.32    25   14   3   8
 4 RUSSO       NATALE         6.4        6     4    0.24    27   15   3   9
 5 STINGA      ROBERTO        4.8        3    18    0.20    24   12   3   9
 6 LAURO       VINCENZO       3.8        3     8    0.11    35   17   4  14
 7 PALOMBA     LUIGI          2.4        3    -6    0.12    20   10   3   7
 8 SALVATI     GIANNI         1.0        0    10    0.04    24   10   4  10
 9 DI MAIO     PEPITO         0.2        0     2    0.01    27   12   3  12
10 PALOMBA     GIANFRANCO    -1.1        0   -11   -0.05    23   10   3  10
11 PATURZO     PINO          -1.2       -1    -2   -0.08    16    6   3   7
12 MARESCA     MICHELE       -3.0       -3     0   -0.12    25   10   2  13
13 CAMBI       MAURIZIO      -3.2       -3    -2   -0.21    15    6   0   9
14 SCOTTI      GIOVANNI      -4.3       -3   -13   -0.29    15    5   2   8
15 BELNOME     GIANNI        -5.9       -5    -9   -0.35    17    5   2  10
16 DILENGITE   PEPPE         -6.6       -5   -16   -0.28    24    9   1  14
17 MORELLI     QUINZIO       -7.1       -6   -11   -0.20    36   13   4  19
18 STINGA      MICHELE       -9.8       -8   -18   -0.32    31   10   3  18

 


 

CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2002/2003  (41' giornata)
* escluso chi ha giocato meno di 17 partite


    cognome     nome         punti    d/ris d/reti media   gioc vin nul per

 1 CAMBI       MAURIZIO      11.7        8    37    0.32    37   19   7  11
 2 PALOMBA     ORLANDO        8.4        7    14    0.38    22   12   5   5
 3 PATURZO     PINO           5.8        5     8    0.26    22   11   5   6
 4 DELLA PIETA'UMBERTO        5.7        5     7    0.26    22   12   3   7
 5 BELNOME     GIANNI         1.8        1     8    0.06    32   15   3  14
 6 LAURO       VINCENZO       1.3        0    13    0.04    36   15   6  15
 7 MORELLI     QUINZIO        0.6        1    -4    0.02    39   17   6  16
 8 PALOMBA     GIANFRANCO     0.3        0     3    0.01    30   12   6  12
 9 PALOMBA     LUIGI          0.2        0     2    0.01    37   15   7  15
10 D'ALESSIO   LINO           0.0       -1    10    0.00    17    6   4   7
11 SALVATI     GIANNI        -0.6        0    -6   -0.02    29   11   7  11
   STINGA      MICHELE       -0.6        0    -6   -0.02    33   14   5  14
12 STINGA      ROBERTO       -2.3       -2    -3   -0.10    22    8   4  10
13 MANCUSI     LUIGI         -2.6       -2    -6   -0.14    18    7   2   9
14 ALFARO      LUIGI         -4.2       -3   -12   -0.11    40   15   7  18
15 DI MAIO     PEPITO        -5.9       -5    -9   -0.23    26    8   5  13
16 RICCIARDI   AUGUSTO       -6.4       -4   -24   -0.34    19    6   3  10
17 MARESCA     MICHELE      -14.0      -11   -30   -0.40    35    9   6  20

 


 

CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2003/2004  (39' giornata)
* escluso chi ha giocato meno di 16 partite


    cognome     nome         punti    d/ris d/reti media   gioc vin nul per

 1 ALFARO      LUIGI         10.1        8    21    0.31    33   18   5  10
 2 MANCUSI     LUIGI          6.1        4    21    0.17    35   17   5  13
 3 PALOMBA     LUIGI          4.7        3    17    0.15    32   14   7  11
 4 PALOMBA     ORLANDO        3.8        3     8    0.14    28   13   5  10
 5 DILENGITE   PEPPE          3.0        3     0    0.16    19   10   2   7
 6 DI MAIO     PEPITO         1.7        1     7    0.06    28   11   7  10
   MORELLI     QUINZIO        1.7        2    -3    0.05    34   15   6  13
 7 CAMBI       MAURIZIO       1.5        2    -5    0.09    17    8   3   6
 8 SALVATI     GIANNI         0.7        0     7    0.03    25   10   5  10
 9 LAURO       VINCENZO       0.4        0     4    0.02    21    9   3   9
10 BELNOME     GIANNI         0.1        0     1    0.00    32   13   6  13
11 STINGA      ROBERTO       -0.3       -1     7   -0.01    21    7   6   8
12 D'ALESSIO   LINO          -0.5       -1     5   -0.02    21    8   4   9
13 PATURZO     PINO          -5.1       -4   -11   -0.28    18    6   2  10
14 STINGA      MICHELE       -6.3       -5   -13   -0.22    29    9   6  14
15 MARESCA     MICHELE       -6.9       -5   -19   -0.33    21    6   4  11
16 PALOMBA     GIANFRANCO    -7.8       -5   -28   -0.24    32   11   5  16

 


 

CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2004/2005  (36' giornata)
* escluso chi ha giocato meno di 15 partite


    cognome     nome         punti    d/ris d/reti media   gioc vin nul per

 1 MORELLI     QUINZIO        9.6        7    26    0.32    30   16   5   9
 2 DI LEVA     GIOVANNI       6.3        4    23    0.30    21   10   5   6
 3 MANCUSI     LUIGI          5.0        3    20    0.25    20    9   5   6
 4 RUSSO       NATALE         3.6        3     6    0.13    27   12   6   9
 5 BUONO       DARIO          3.3        3     3    0.19    17    9   2   6
 6 PALOMBA     LUIGI          2.2        1    12    0.09    25   11   4  10
 7 LAURO       VINCENZO       1.6        1     6    0.05    31   13   6  12
 8 BELNOME     GIANNI         0.8        1    -2    0.03    31   13   6  12
 9 SALVATI     GIANNI        -0.3        0    -3   -0.01    27   12   3  12
10 BARBATO     MARIO         -0.7       -1     3   -0.03    22    8   5   9
11 DILENGITE   PEPPE         -1.8        0   -18   -0.08    22    9   4   9
12 STINGA      MICHELE       -2.6       -3     4   -0.09    28   10   5  13
13 PALOMBA     GIANFRANCO    -2.9       -2    -9   -0.16    18    6   4   8
14 ALFARO      LUIGI         -4.8       -3   -18   -0.13    36   13   7  16
15 CAMBI       MAURIZIO      -4.9       -3   -19   -0.22    22    8   3  11
16 DI MAIO     PEPITO        -7.7       -6   -17   -0.33    23    6   5  12
17 COCURULLO   MARIO         -9.0       -6   -30   -0.35    26    7   6  13

 


 

CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2005/2006  (35' giornata)
* escluso chi ha giocato meno di 14 partite


    cognome     nome         punti    d/ris d/reti media   gioc vin nul per

 1 DI LEVA     GIOVANNI       8.2        6    22    0.29    28   16   2  10
 2 PANE        GIOVANNI       6.8        5    18    0.30    23   13   2   8
 3 BELNOME     GIANNI         5.6        4    16    0.27    21   12   1   8
 4 MORELLI     QUINZIO        3.6        4    -4    0.11    34   18   2  14
   PALOMBA     LUIGI          3.6        2    16    0.12    31   15   3  13
 5 BUONO       DARIO          3.2        2    12    0.17    19    9   3   7
 6 DI MAIO     PEPITO         0.3        1    -7    0.02    19    9   2   8
 7 MANCUSI     LUIGI          0.1        0     1    0.00    33   15   3  15
 8 ARCIPRETE   ROSARIO       -0.6       -1     4   -0.04    15    7   0   8
 9 RUSSO       LULLI         -2.2       -1   -12   -0.09    25   11   2  12
10 LAURO       VINCENZO      -2.9       -2    -9   -0.15    20    8   2  10
11 COCURULLO   MARIO         -3.0       -3     0   -0.10    29   12   2  15
12 ALFARO      LUIGI         -3.5       -3    -5   -0.10    34   14   3  17
13 CAMBI       MAURIZIO      -4.0       -3   -10   -0.29    14    5   1   8
14 BARBATO     MARIO         -4.3       -3   -13   -0.17    25   10   2  13
15 VANACORE    ALBERTO       -4.7       -4    -7   -0.34    14    4   2   8

 


 

CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2006/2007  (30' giornata)
* escluso chi ha giocato meno di 12 partite


    cognome     nome         punti    d/ris d/reti media   gioc vin nul per

 1 RUSSO       MASSIMO       10.3        7    33    0.49    21   13   2   6
 2 MORELLI     QUINZIO        5.6        5     6    0.21    27   15   2  10
 3 RUSSO       LULLI          5.2        5     2    0.23    23   13   2   8
 4 DI LEVA     GIOVANNI       5.0        4    10    0.22    23   12   3   8
 5 PALOMBA     LUIGI          3.6        3     6    0.16    23   13   0  10
 6 BARBATO     MARIO          2.0        1    10    0.13    15    7   2   6
 7 PANE        GIOVANNI       1.9        1     9    0.08    24   12   1  11
 8 LAURO       VINCENZO       1.0        1     0    0.05    20    9   3   8
 9 CAMBI       MAURIZIO      -1.5       -2     5   -0.12    13    5   1   7
10 BRUNO       ALFONSO       -1.6       -1    -6   -0.12    13    5   2   6
11 ALFARO      LUIGI         -2.5       -1   -15   -0.09    28   12   3  13
12 MANCUSI     LUIGI         -3.4       -2   -14   -0.15    23    9   3  11
13 SCHISANO    GIUSEPPE      -8.7       -8    -7   -0.41    21    5   3  13

 


 

CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2007/2008  (25' giornata)
* escluso chi ha giocato meno di 10 partite


    cognome     nome         punti    d/ris d/reti media   gioc vin nul per

 1 BIASINI     MARCO         10.0        7    30    0.67    15   11   0   4
 2 ALFARO      LUIGI          6.5        4    25    0.43    15    9   1   5
 3 RUSSO       MASSIMO        6.2        5    12    0.26    24   14   1   9
 4 ACAMPORA    ANTONINO       4.1        2    21    0.32    13    7   1   5
 5 PANE        GIOVANNI       3.9        3     9    0.16    24   13   1  10
 6 LAURO       VINCENZO       3.0        2    10    0.21    14    8   0   6
 7 BRUNO       ALFONSO        2.1        1    11    0.12    17    9   0   8
 8 MANCUSI     FRANCESCO      1.6        2    -4    0.12    13    7   1   5
 9 FIORENTINO  CARLO          1.5        0    15    0.07    21   10   1  10
10 DELLA PIETA'UMBERTO       -1.0       -1     0   -0.05    21   10   0  11
11 GARGIULO    LUCIANO       -1.9       -2     1   -0.10    19    8   1  10
12 DI LEVA     GIOVANNI      -2.1       -1   -11   -0.19    11    5   0   6
13 BARBATO     MARIO         -2.7       -1   -17   -0.17    16    7   1   8
14 MORELLI     QUINZIO       -2.8       -2    -8   -0.13    22   10   0  12
15 SCHISANO    GIUSEPPE      -4.3       -3   -13   -0.20    22    9   1  12
16 MICCIO      FRANCESCO     -9.5       -6   -35   -0.59    16    5   0  11